模型名称 | Tokens 数量 | 生成篇数(1000字) | Token 换算规则 | 注意事项 | 结论 |
---|---|---|---|---|---|
豆包 | 50 万 | 约 800 篇 | 1Token≈1.6 字 | 官方定价换算,含标点/空格 | 比较划算 |
讯飞星火 | 500 万 | 约 7500 篇 | 1Token≈1.5 字 | 标点增加消耗,模型版本差异 | 免费额度最大 |
通义千问 | 180 万 | 2700-3600 篇 | 1Token≈1.5-2 字 | 文本复杂度影响,需官方验证 | 比较划算 |
文心一言 | 无免费额度 | 0 | 1Token≈1.5-2 字 | 2025年4月1日起全面免费 | 免费后性价比高 |
DeepSeek | 无免费额度 | 0 | 1Token≈1.5-1.8 字 | 10元约125万Tokens约约1800-3750篇(时段影响) | 错峰使用更划算 |
KIMI | 15 元赠送额度 | 180-250 篇 | 1Token≈1.5-2 字 | 含输入提示词消耗 | 不太划算 |
腾讯混元 | 100 万 | 约 1800 篇 | 1Token≈1.8 字 | 特殊符号可能增加消耗 | 还不错 |
说明:
1、目前百度文心一言的ERNIE-Lite-8K、ERNIE-Tiny-8K、QwQ-32B是免费的
2、讯飞星火的免费额度有效期是1年
文章点评